
銷售經(jīng)理:劉經(jīng)理
銷售電話:18053601282
銷售QQ:858406657
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)金馬路一號歐龍科技園
匠心于行,品質(zhì)看得見
銷售經(jīng)理:劉經(jīng)理
銷售電話:18053601282
銷售QQ:858406657
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)金馬路一號歐龍科技園
參數(shù) | GYS1 | GYS2 | ZYS1(經(jīng)濟型) | ZYS2 (基礎(chǔ)型) | ZYS3 (智能型) | ZYST/A (賽默飛/安捷倫同款) |
產(chǎn)品外觀 | - | - | - | - | - | - |
推薦項目 | HPLC做黃曲霉毒素 | UPLC/HPLC做黃曲霉毒素 | 氨基甲酸酯/草甘膦/六價鉻/游離甲醛 | 同ZYS1 | 同ZYS1 + 氨基酸/黃曲霉毒素/付馬毒素/貝類毒素等 | 同ZYS3 |
光衍生模塊 | 有 | 有 | 無 | 無 | 可選 | 可選 |
衍生燈管數(shù)量 | 1 | 2 | 無 | 無 | 可選1個 | 可選1個 |
泵數(shù)量 | 無 | 無 | 單雙泵可選 | 單雙泵可選 | 單雙泵可選 | 單雙泵可選 |
泵類型 | 無 | 無 | 普通平流泵 | 常規(guī)平流泵 | 高壓平流泵 | 高壓平流泵 |
泵參數(shù) | 無 | 無 | 流速:0-5ml/min 精度:<0.5% 最大壓力:20MPA 壓力脈動:<0.5MPA | 流速:0-5ml/min 精度:<0.5% 最大壓力:25MPA 壓力脈動:<0.2MPA | 流速:0-9.999ml/min 精度:<0.5% 最大壓力:45MPA 壓力脈動:<0.1MPA | 同ZYS3 |
衍生池溫控 | 無 | 無 | 單溫控 | 雙溫控 | 雙溫控 | 雙溫控 |
衍生池參數(shù) | 1ml | 1+0.3ml | 池體積:1+0.5ml 溫度精度:±0.1 溫度范圍:室溫+5--150℃ 溫度穩(wěn)定時間:<20min | 池體積:1+0.5ml 溫度精度:±0.1 溫度范圍:室溫+5--170℃ 溫度穩(wěn)定時間:<20min | 池體積:1+0.5ml 溫度精度:±0.1 溫度范圍:室溫+5--170℃ 溫度穩(wěn)定時間:<20min | 同ZYS3 |
控制方式 | 手動開關(guān) | 智能顯示屏/自動開關(guān)機 | 箱體獨立控制 | 7寸屏觸摸屏控制系統(tǒng) | 同ZYS2 | 同ZYS2 |
漏液報警 | - | 有 | 無 | 無 | 有 | 有 |
柱后自沖洗 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 |
壓力報警 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 |
方案存儲 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 |
方案梯度及編程 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 |
超溫報警 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 |
系統(tǒng)自清洗 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 |
自動泄壓保護(hù)裝置 | 無 | 無 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
氮氣保護(hù) | - | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
在線脫氣 | - | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
防回流保護(hù)裝置 | - | 選配 | 有 | 有 | 有 | 有 |
農(nóng)藥殘留檢測儀有什么優(yōu)勢嗎?
2023-08-21超微量分光光度計:精準(zhǔn)定量核酸、蛋白和細(xì)菌濃度的跨學(xué)科應(yīng)用
2023-10-09樹木年輪分析儀如何測量工作?
2024-05-30定量采樣機器人:高效精準(zhǔn)的自動化采樣利器
2025-02-14激光粒度分布儀可以測什么?工作原理分享
2025-01-17全自動頂空進(jìn)樣器原理與選購指南
2025-04-30過濾器完整性檢測儀-有效測損,確保濾芯高效運行
2024-11-01食品安全快速檢測儀為食品安全保駕護(hù)航
2023-02-24什么是塵埃粒子計數(shù)器?塵埃粒子計數(shù)器應(yīng)用說明
2024-05-07快速檢測食用油品質(zhì):豆油品質(zhì)檢測儀助力食品安全
2024-07-12農(nóng)獸藥殘留檢測儀:確保食品安全,一機搞定農(nóng)獸藥殘留檢測
2023-11-14冷原子吸收測汞儀的工作原理
2024-07-19